Descrizione
Descrizione
- Avanzata tecnologia di analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA)
- Velocità e semplicità di utilizzo: in 15 secondi fornisce 10 diverse misurazioni
- Percentuali di muscoli e grasso con grafici mostrati su display a colori di facile lettura
- Ideale per individuare gli squilibri muscolari, fissare obiettivi mirati e prevenire infortuni
- Riconoscimento automatico dell’utente (max. 5)
- Può essere utilizzata anche in modalità solo peso
| Struttura | Piano in ABS con 4 elettrodi (piedi) e visore estraibile dal piano con 4 elettrodi (mani) |
| Display/Quadrante | Grande Display LCD 25mm ben visibile |
| Dati Output | Peso, BMI, Massa grassa tot./seg. 4 arti e tronco (%), Massa muscolare tot./seg 4 arti e tronco (kg), Massa ossea (kg), Liquidi tessuti (%), Indicazione Massa grassa viscerale, Metabolismo basale (kcal), Età metabolica, Grafico storico misurazioni |
| Portata MAX | 150kg |
| Divisione | 100g/0.1% |
| Dimensioni | (w)320 x (L)380 x (h)60mm |
| Piano pesatura | (W)320 x (L)380mm |
| Accessori inclusi | 4x batterie alcaline stilo 1,5V cod. AA |
| Dimensioni imballo | 4x pz (w)470 x (L)300 x (h)400mm |
| Peso imballo (lordo) | 3.4kg, 4x pz 14.3kg |
