Descrizione
Descrizione
- Analisi del corpo in 5 segmenti: informazioni approfondite sulle percentuali di massa muscolare, permettendo di strutturare l’allenamento in modo mirato per migliorare il livello di forma fisica
- Grande display LCD a colori ben leggibile posto sull’unità estraibile
- Salvataggio dei dati in automatico, fino a 4 utenti, sulla scheda SD (inclusa)
- Dati consultabili in modo più approfondito e dettagliato tramite il software GMON FIT (optional)
- Può essere utilizzato anche in modalità solo peso
| Struttura | Piano in ABS grigio scuro con 4 elettrodi (piedi), Visore estraibile dal piano con 4 elettrodi (mani) |
| Display | Grande display LCD 25mm a 4 cifre |
| Funzioni | Modalità solo peso |
| Dati Output | Peso, BMI, Massa grassa tot./seg. 4 arti e tronco (%), Massa muscolare tot./seg 4 arti e tronco (kg), Massa ossea (kg), Liquidi tessuti (%), Indicazione Massa grassa viscerale, DCI, Età metabolica |
| Portata MAX | 150kg |
| Divisione | 100g/0.1% |
| Dimensioni | (W)320 x (L)380 x (H)60mm |
| Piano pesatura | (W)320 x (L)380mm |
| Accessori inclusi | 4x batterie alcaline stilo 1,5V cod. AA |
| Dimensioni imballo | 4x pz (w)420 x (L)310 x (h)380mm |
| Peso imballo (lordo) | 3kg, 4x pz 12,6kg |
