Descrizione
Descrizione
- Tecnologia Innerscan che utilizza l’analisi biometrica dell’impedenza (BIA) a doppia frequenza
- Elevata capacità di carico di 200kg e piattaforma extra large, per una stabilità perfetta
- Schermo LCD con retroilluminazione blu brillante, per una lettura perfetta dei dati
- Può essere utilizzata anche in modalità solo peso
| Struttura | Piano in vetro temprato con 4 elettrodi (piedi) |
| Display | Grande LCD retroilluminato blu ben visibile con digit (h)25mm |
| Funzioni | Modalità solo peso |
| Dati Output | Peso, BMI, Massa grassa tot./seg. 4 arti e tronco (%), Massa muscolare tot./seg 4 arti e tronco (kg), Massa ossea (kg), Liquidi tessuti (%), Indicazione Massa grassa viscerale, Metabolismo basale (kcal), Età metabolica, Grafico storico misurazioni |
| Portata MAX | 200kg |
| Divisione | 100g/0.1% |
| Dimensioni | (W)310 x (L)340 x (H)60mm |
| Piano pesatura | (W)310 x (L)340mm |
| Accessori inclusi | 4x batterie alcaline stilo 1,5V cod. AA |
| Dimensioni imballo | 4x pz (w)410 x (L)300 x (h)410mm |
| Peso imballo (lordo) | 4x pz 14,2kg |
